<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Séminaire de restitution du Consortium Om3D, mercredi 28 juin 2023 à INRAE Paris	</title>
	<atom:link href="https://www.sfel.asso.fr/seminaire-de-restitution-du-consortium-om3d-mercredi-28-juin-2023-a-inrae-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sfel.asso.fr/seminaire-de-restitution-du-consortium-om3d-mercredi-28-juin-2023-a-inrae-paris/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 08:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : S&#233;minaire de restitution du Consortium O...		</title>
		<link>https://www.sfel.asso.fr/seminaire-de-restitution-du-consortium-om3d-mercredi-28-juin-2023-a-inrae-paris/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[S&#233;minaire de restitution du Consortium O...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 09:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sfel.asso.fr/?p=3856#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dans le cadre du m&#233;taprogramme SYALSA (Syst&#232;mes alimentaires et Sant&#233; Humaine), le consortium Om3D a &#233;tudi&#233; le potentiel de sant&#233; globale de diff&#233;rentes sources d&#8217;om&#233;ga‐3 et de vitamine D &#224; l&#8217;&#233;chelle du syst&#232;me alimentaire. Cette approche interdisciplinaire a impliqu&#233; de nombreux chercheurs INRAE issus de diff&#233;rents d&#233;partements de recherche.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dans le cadre du m&eacute;taprogramme SYALSA (Syst&egrave;mes alimentaires et Sant&eacute; Humaine), le consortium Om3D a &eacute;tudi&eacute; le potentiel de sant&eacute; globale de diff&eacute;rentes sources d&rsquo;om&eacute;ga‐3 et de vitamine D &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle du syst&egrave;me alimentaire. Cette approche interdisciplinaire a impliqu&eacute; de nombreux chercheurs INRAE issus de diff&eacute;rents d&eacute;partements de recherche.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
